![]()
| ●メソセラピーダイエット | ||
| 開院 10 周年記念価格 | ||
| ホスファチジル - コリン(脂肪融解)注射 | ||
| ・ | 施術対象:手の平程度の範囲 | |
| お試し1回* 1回 |
3,990 4,200 |
|
| 10回(10アンプル) (1アンプルあたり\ 3,360 ) |
33,600 | |
| *お試し価格は、初回限定/1人1回1本までとさせて頂きます。 *1回の治療で複数本の施術ができます。詳細はカウンセリングにてお問い合わせ下さい。 |
||
| ●エンダモロジー | ||
開院 10 周年記念価格 |
||
| ・ | 全身お試し* (※施術用ストッキング代(全身用) ¥ 4,358 -) |
1回(35〜45分)= 3,990 |
| ・ | 全身 | |
| 1回 | 4,410 | |
| 10回 | 44,100 | |
| 15回 | 66,150 | |
| 20回 | 88,200 | |
| ・ | 1クール10回セット | |
| ウェスト(一回あたり / ¥ 2,730 -) | 27,300 | |
| 腕(一回あたり / ¥ 2,730 -) | 27,300 | |
| 上腹部・下腹部(一回あたり / ¥ 3,150 -) | (各) 31,500 | |
| 尻(一回あたり / ¥ 2,730 -) | 27,300 | |
| ふくらはぎ(一回あたり / ¥ 3,990 -) | 39,900 | |
| 大腿(太もも)の前面(一回あたり / ¥ 2,730 -) | 27,300 | |
| 大腿(太もも)の後面(一回あたり / ¥ 2,730 -) | 27,300 | |
| 腹部全体(一回あたり / ¥ 5,670 -) | 56,700 | |
| *お試しは初回限定、お一人様1回限りです。 | ||
| ●カーボメッド | ||
| 施術対象 手の平程度の範囲(15cm周囲程度) | 1部位1回= 4,200 | |
| ●ボトックスによる美脚施術 | ||
| お試し1回 1回目 2回目以降 |
13,125 26,250 26,250 |
|
| *治療部位の状態によっては、治療効果を高めるため、初回に2回分の分量をお勧めすることがあります。料金は、¥52,500 となります。 | ||
| ●メディカル痩身プログラム 1 クール10回セット(週1回程度で約2ヶ月間のプログラム) |
||
| 開院 10 周年記念価格 | ||
| ウェスト(1回あたり¥ 5,460 -) |
54,600 | |
| 腕(一回あたり / ¥ 5,460 -) |
54,600 | |
| 上腹部・下腹部(1回あたり¥ 6,300 -) |
(各) 63,000 | |
| 尻(1回あたり / ¥ 5,460 -) | 54,600 | |
| ふくらはぎ(1回あたり¥ 7,980 -) | 79,800 | |
| 大腿(太もも)の前面(1回あたり / ¥ 5,460 -) | 54,600 | |
| 大腿(太もも)の後面(1回あたり / ¥ 5,460 -) | 54,600 | |
| 腹部全体(1回あたり¥ 11,340 -) | 113,400 | |
| ●メディカルサプリダイエット | ||
| ・ | ゼニカル 1錠 84錠(1錠あたり \ 140 ) |
252 11,760 |
| ・ | アリ 1錠 10錠(1錠あたり \ 158 ) 150錠(1錠あたり \ 109 ) |
420 1,575 16,275 |
| ・ | リダクティル(メリディア) 1錠 |
450 |
| ●クイック脂肪吸引 | ||
| クイック脂肪吸引 | (1部位) 48,090 | |
*クイック脂肪吸引について補足
吸引する部位は15cm周囲程度。施術は静脈麻酔でおこないます。
| ●ボディラインに関する美容整形 (超音波脂肪吸引装置) |
||
| 腕(上腕) | 56,070 | |
| 肩 | 32,130 | |
| 前腕 | 79,170 | |
| 肩甲骨上(背中含) | 95,970 | |
| 上腕+肩 | 64,050 | |
| 上腕+肩+肩甲骨 | 191,940 | |
| 上腕(全周) | 120,120 | |
| 腹部(全体) | 118,440 | |
| 腹部(上部+下部) | 159,180 | |
| 上腹部・下腹部 (各) | 72,030 | |
| ウエスト(腹部側部) | 72,030 | |
| 腰部全体 | 72,030 | |
| 尻全体 | 79,380 | |
| 尻上部 | 48,090 | |
| 尻下部 | 48,090 | |
| 大腿(太もも)の前面 | 72,030 | |
| 大腿(太もも)の後面 | 72,030 | |
| 太腿内側 | 72,030 | |
| 大腿外側 | 72,030 | |
| 大腿全体 | 198,450 | |
| 大腿+ひざ | 230,580 | |
| 大腿+膝+臀部 | 238,560 | |
| ひざ | 38,430 | |
| ひざから下、足首まで | 104,160 | |
| ひざ下 | 72,030 | |
| 足首 | 39,900 | |
| 胸(上部) | 38,430 | |
| 胸全体 | 152,040 | |
※医療用材料の流通経路の変更、為替レートの変動などにより予告なく変更される可能性があります。
※価格はすべて20
10
年1月1日現在のものです。