![]()
| ■プチ豊胸 | ||
| バストのニューフィル注入 | 1cc = 2,210 |
|
| 脂肪成長因子の注入 1単位 2単位 |
105,000 210,000 |
|
| ■バストについての美容整形 |
||
| ● | 豊胸術 | |
| シリコンジェルバッグ *メモリー(エリート)ジェルバッグ |
159,180 | |
| ● | バストアップ脂肪注入 | |
| 片側 | 126,000 | |
| 両側 | 252,000 | |
| ※脂肪吸引をおこなった場合の脂肪注入の料金です。 ※脂肪吸引の料金は含まれていません。 |
||
| ● | 部分痩せ(脂肪吸引)+バストアップ脂肪注入 | |
| 100cc | 271,950 | |
| 150cc | 351,960 | |
| ※脂肪吸引の料金を含んでいます。 | ||
| ● | バストのつりあげ | * 319,200
〜 552,090 |
| ● | 切らないバストのつりあげ(胸のフェザーリフト) | |
| 片側 | 110,250 | |
| 両側 | 220,500 | |
| ● | バストの縮小 | 552,090 |
| ● | バストの脂肪吸引 | 243,600 |
| ● | 陥没した乳首の修正 | |
| 片側 | 83,790 | |
| 両側 | 159,810 | |
| ● | 乳首を小さく整える | |
| 片側 | 62,580 | |
| 両側 | 118,440 | |
| ● | 乳輪縮小 | |
| 片側 | 111,930 | |
| 両側 | 215,670 | |
| ● | 乳輪+乳首縮小 | 374,010 |
| *ご希望の施術内容により料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。 | ||
※医療用材料の流通経路の変更、為替レートの変動などにより予告なく変更される可能性があります。
※価格はすべて20
10
年1月1日現在のものです。